Detalhes do produto:
|
Tipo de item: | Luzes à prova de explosão | Classificação de IP: | 66/67 |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho (℃): | -60-75 | Cor: | Cinza |
Material: | aço inoxidável | garantia: | 5 anos |
Destacar: | Acessórios de iluminação de aço inoxidável,acessórios de iluminação IP67,gabinetes à prova de explosão IP66 |
Buchas de vedação de explosão para vedação de isolamento entre tubos e invólucros à prova de explosão AG
Alumínio sem cobre, superfície pulverizada com plástico.
Amplamente utilizado para isolar a vedação entre tubos e invólucros à prova de explosão.
Cinco tipos disponíveis.
Grau de proteção: IP66-IP67.
Marcação ATEX
Ⅱ 2 G Ex db ⅡC Gb/Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb
Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Marcando IECEx
Ex db ⅡC Gb/Ex eb ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db IP66
Marcação UL1203: Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G
Classe III
Norma: EN 60079-0,EN 60079-7,EN 60079-31 IEC 60079-0,IEC 60079-7,IEC 60079-31
Temperatura ambiente: -60℃ ~ +75℃
Tipo de estrutura: ZHP
Linha de conexão:
1. A rosca métrica é do tipo padrão.NPT ou outras roscas são opcionais e especifique ao fazer o pedido.
2. O passo de rosca padrão da rosca métrica é de 1,5 mm.
Outros arremessos podem ser personalizados, e especifique ao fazer o pedido.
3. Sem enchimento para design padrão, especifique ao fazer o pedido
Rosca interna "H" | Dimensão (mm) | Diâmetro externo do cabo (mm) | |
Métrica | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 100*62 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*69 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*78 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*90 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*97 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*110 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*135 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*147 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*167 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*183 | 48~80 |
Rosca interna "H" | Dimensão (mm) | Diâmetro externo do cabo (mm) | |
Métrica | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Rosca interna "H" | Dimensão (mm) | Diâmetro externo do cabo (mm) | |
Métrica | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 94*107 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 108*112 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 118*118 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*142 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*185 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*202 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*215 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Rosca interna "H" | Dimensão (mm) | Diâmetro externo do cabo (mm) | |
Métrica | NPT | A*B | |
M20*1,5 | ½ | 83*61 | 8~10 |
M25*1,5 | ¾ | 94*72 | 10~14 |
M32*1,5 | 1 | 109*86 | 12~17 |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*102 | 15~23 |
Rosca interna "H" | Dimensão (mm) | Diâmetro externo do cabo (mm) | |
Métrica | NPT | A*B | |
M40*1,5 | 1 1/4 | 129*129 | 15~23 |
M50*1,5 | 1 1/2 | 140*136 | 17~26 |
M63*1,5 | 2 | 159*155 | 25~35 |
M75*1,5 | 2 1/2 | 190*169 | 30~50 |
M90*1,5 | 3 | 210*203 | 38~57 |
M100*1,5 | 3 1/2 | 230*229 | 40~70 |
M115*1,5 | 4 | 240*242 | 48~80 |
Q1.Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
R: envio por dhl, ups, fedex ou tnt.Demora 3-5 dias para chegar.Transporte aéreo e marítimo também opcional.
Q2.Posso pedir uma amostra para luz led?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240