|
Detalhes do produto:
|
| Classificação de IP: | IP66 | Temperatura de trabalho (℃): | -20 - 55 |
|---|---|---|---|
| Vida útil (hora): | 100000 | CRI (Ra>): | 80 |
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 155 | CCT (K): | 3000 4000 5000 6000 |
| Realçar: | Luzes de rua solares brilhantes de 75W,luzes de rua solares brilhantes de 45W,luzes de rua de jardim de 250W solares |
||
45W 75W 100W 150W 200W 250W 300W Luz de rua LED de alta saída de lúmen ultrafino
Características:
▪O design ultrafino do dissipador de calor torna a lâmpada mais leve e melhor na dissipação de calor
▪Chip SMD5050 de alto lúmen
▪IP66 impermeável, caixa de alta condutividade térmica
▪Lente de vidro Tipo II com ângulo de feixe com transmitância de 92%
Especificações:
TDados técnicos
| Número do modelo | CODT-SL45W/75W/100W-B | CODT-SL150W/200W-B | CODT-SL250W/300W-B |
| Poder | 45W/75W/100W | 150 W/200 W | 250 W/300 W |
| Eficácia Luminosa | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W |
| Saída de lúmen | 6975lm/11625lm/15500lm | 22500lm/31000lm | 38750lm/46500lm |
| Quantidade de LEDs | 40 peças/80 peças/80 peças | 120 peças | 200 peças/240 peças |
| Dimensão | L378*W280*H82mm | L570*W379*H111mm | L725*W379*H111mm |
| Peso líquido da luminária | 5,1KG/5,2KG/5,4KG | ||
| CCT | 3000K 4000K 5000K 6000K | ||
| CRI | >80Ra | ||
| Eficiência do Sistema | ≥90% | ||
| Lente | Tipo II | ||
Detalhes elétricos
| Tensão de entrada | AC100-277V/347V/480V |
| Frequência de energia | 50-60Hz |
| Voltagem de saída | DC36-48V |
| Eficiência energética | >92% |
| Fator de potência | ≥0,95 |
| Distorção Harmônica Total | ≤15% |
| Regulável | Sim (opcional) |
Outros detalhes
| Classificação de IP | IP66 |
| Vida útil | Mais de 100.000 horas |
| Temperatura de armazenamento | -20º~65ºC |
| Temperatura de operação | -20º~55ºC |
| Certificação | UL,DLC Premium,SAA,TUV,VEET,CB |
| Cor da carcaça | Cinza (personalizado) |
Informações de embalagem
| Nº do modelo | NG(KG) | Tamanho da caixa (CM) |
| CODT-SL45W-B | 5.1 | 58*32*40 |
| CODT-SL75W-B | 5.3 | 58*32*40 |
| CODT-SL100W-B | 5.4 | 58*32*40 |
| CODT-SL150W-B | 10.1 | 77*48*25 |
| CODT-SL200W-B | 10.2 | 77*48*25 |
| CODT-SL250W-B | 13 | 92*48*25 |
| CODT-SL300W-B | 13.1 | 92*48*25 |
![]()
![]()
Detalhes rápidos:
1. Substituição do driver de LED sem ferramentas
Fácil substituição da placa de driver independente
2. Com fivela
Abra a tampa-ferramenta
3. Nível de bolha
Inscrição:
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1.Posso pedir uma amostra para luz led?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
Q2.E quanto ao prazo de entrega?
R: 3-5 dias para preparação de amostras, 8-10 dias úteis para produção em massa.
Q3.Você tem algum limite de pedido para pedido de luz led?
R: quantidade mínima para pedido, 1 peça para verificação de amostra está disponível.
Q4.Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
R: envio por dhl, ups, fedex ou tnt.Demora 3-5 dias para chegar.Transporte aéreo e marítimo também opcional.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240