Detalhes do produto:
|
Material: | Alumínio sem cobre | Poder: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
Tipo de item: | Luzes à prova de explosão | Temperatura de cor (cct): | branco puro, branco frio, branco quente |
Classificação de IP: | 66 | Tensão de entrada (V): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V |
Realçar: | Luzes led à prova de explosão de alta baía,luzes led à prova de explosão de 400 w,lâmpada led à prova de explosão de 7000 k |
Luminárias de alta baía à prova de explosão LED de 20 ~ 400 W certificadas ATEX
Marcação
Marcação ATEX
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marcando IECEx
Ex mb eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120°C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Marcação UL844(Norte-americano)
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G
Classe III
Marcação Marítima
UL1598, UL1598A
abdômen
Outra classificação
IP 6 6
RECURSOS
• Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C.
• Alta qualidade LED SMT e Motorista Meanwell.
• Serviço Pesado e Alto impacto resistência.
• LED substituível quadro e motoristas.
• Junção integrada caixa para motorista .
• Regulável e bateria de volta acima função disponível.
• Pó de classificação marinha tratamento de acabamento revestido.
• Até 5 anos garantia .
• Várias instalações caminhos para diferentes formulários.
• Lentes de vidro ou policarbonato lente para fazer feixe diferente ângulos.
ESPECIFICAÇÃO
Número de produto | Potência | Temperatura de cor | Tensão | Lúmens | CRI | Tempo de Emergência |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 horas |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 horas |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14.000 | >70 | 3 horas |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 horas |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
“B,B2,B3,B4”=Código do produto.“Y”=D ou ND:Regulável ou N: não regulável “Z”=CCT,
de 2200-7000k, 22 para 2200k...70 para 7000k.
“D”=Ângulo de feixe, D40 para 40°, D60 para 60°, D90 para 90°, D120 para 120°
“A” = tipo de vidro.branco para vidro plano, C para vidro esférico.
EMBALAGEM
Modelo | Quantidade/Caixa | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
B2 | 1 | 36cm | 35,4 cm | 26cm | 3,5kg | 5kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22cm | 4,4kg | 5,5kg |
B3 | 1 | 48cm | 46cm | 26,5 cm | 8,2kg | 10,5kg |
B4 | 1 | 53cm | 53cm | 30cm | 18,8kg | 21,5kg |
Candela Distribuição
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240