Detalhes do produto:
|
Material: | Alumínio sem cobre | Tipo de item: | Luzes à prova de explosão |
---|---|---|---|
Classificação de IP: | 66 | Tensão de entrada (V): | AC100-277V/DC12-36V |
garantia: | 5 anos | Vida útil (hora): | 50.000 |
Realçar: | Luz de emergência de saída de LED IP66,luz de emergência de saída de LED 12V,36V luzes de saída de emergência à prova de explosão |
Luz de saída de emergência IP66 para local perigoso SINAL DE SAÍDA SÉRIE ES02
Marcação ATEX
Ⅱ 2 G Ex db IIB+H T6 Gb 2
Ⅱ 2 D Ex tb IIIC T70°C Db IP66
IP66
Marcação IECEx
Ex db IIB+H T6 Gb
Ex tb IIIC T70°C Db
Carcaça: Alumínio fundido
Indicador: Vidro temperado
Parafusos: Aço inoxidável
Eslinga de montagem: Aço inoxidável
Painel: Vidro
O conteúdo do rótulo pode ser personalizável.
Baixa potência de trabalho para economia de energia.
Alta estanqueidade até IP66.
Cubos de conduíte 3/4"NPT ou M25.
Formas de montagem: montagens pendentes, de parede e de suporte final.
Porta de acesso articulada.
O ângulo do feixe óptico pode ser largo e estreito.
Sinal de borda iluminada.
Pode ser usado ao ar livre.
Vários idiomas e sinais de saída estão disponíveis.
Bateria de reserva de emergência para sinalização de saída e spot light para período de contingência de 180 minutos.
Duas luzes brilhantes superiores podem ser ajustadas nas direções horizontal e vertical.
Longa vida útil de até 50.000 horas.
garantia de 5 anos.
ADVERTÊNCIA Risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.Desligue a energia antes da instalação!
LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR.GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.
ESTE PRODUTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE INSTALAÇÃO APLICÁVEL POR ELETRICISTA QUALIFICADO QUE ESTEJA FAMILIARIZADO COM A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO PRODUTO E OS RISCOS ENVOLVIDOS.
As luminárias devem ser conectadas de acordo com o código elétrico nacional e todos os códigos locais aplicáveis.O aterramento adequado é necessário para segurança.
Risco de incêndio ou choque elétrico.A instalação da luz de saída requer conhecimento de luminárias e sistemas elétricos.NÃO abra o invólucro quando energizado.NÃO tente instalar se não for qualificado.Entre em contato com um eletricista profissional.
Risco de incêndio ou choque elétrico.Adequado para locais úmidos.Certifique-se de que a energia esteja desligada antes da instalação.
Risco de incêndio ou choque elétrico.Adequado para superfícies e molduras não isoladas.
NÃO cubra o acessório com forro de isolamento ou material similar.
NÃO instale em superfícies instáveis, soltas ou quebráveis.
NÃO deixe que objetos impactem ou exerçam força na superfície do acessório.
EX-ES02C2 e EX-ES02C3: Caixa de Junção ou Caixa de Backup de Emergência
Modelo | Número do modelo | Entrada |
Caixa de junção | EX-ES02C2 | máx.AC800V CurrencyCable Seção transversal: 2,5 mm² 24A Seção transversal do cabo: 4,0 mm² 32A Seção transversal do cabo: 6,0 mm² 41A Seção transversal do cabo: 10mm² 57A Seção transversal do cabo: 16mm² 76A Seção transversal do cabo: 35mm² 125A Seção transversal do cabo: 70mm² 192A Seção transversal do cabo: 240mm² 400A |
Caixa de pilhas | EX-ES02C3 | |
Caixa de junção | EX-ES02C2 | |
Caixa de pilhas | EX-ES02C3 | |
Tipo A1: Luminária
Habitação | Número do modelo | Potência | Lúmens (Im) | Entrada |
Habitação Pequena | EX-5W ES02AN50 | 5W | 650 | AC100-277V por driver e por IC |
EX-10W ES02AN50 | 10W | 1300 | ||
EX-1*8W ES02AN40 | 8W | 1040 | ||
Grande Habitação | EX-15W ES02A1N40 | 15W | 1950 | DC12-48V |
EX-20W ES02A1N40 | 20W | 2600 | ||
EX-2*8W ES02A1N40 | 16W | 2080 | ||
EX-3*8W ES02A1N40 | 24 W | 3120 |
Tipo A2: Luminária + Bateria de reserva de emergência
Habitação | Número do modelo | Potência | Lúmens (Im) | Entrada |
Habitação Pequena | EX-5W ES02A2N50 | 5W | 650 | AC100-277V por driver e por IC DC12-48V |
EX-10W ES02A2N50 | 10W | 1300 | ||
EX-1*8W ES02A2N40 | 8W | 1040 | ||
Grande Habitação | EX-15W ES02A2N40 | 15W | 1950 | |
EX-20W ES02A2N40 | 20W | 2600 | ||
EX-2*8W ES02A2N40 | 16W | 2080 | ||
EX-3*8W ES02A2N40 | 24W | 3120 |
Tipo B1: Backup de Emergência + Luminária (duas peças de luz spot)
Habitação | Número do modelo | Potência | Lúmens (Im) | Entrada |
Grande Habitação | EX-XXW ES02B1 | 7W-20W | 910-2600 | AC100-277V por motorista e por backup ICEmergency por três horas |
Tipo B2: Sinais de SAÍDA Rebaixados
Número do modelo | Potência | Marcas | Tensão de entrada |
EX-5W ES02B2A | 5W | SAÍDA | AC100-277V por motorista e por IC DC12-48V |
EX-5W ES02B2B | 5W | ← | |
EX-5W ES02B2C | 5W | ↑ | |
EX-5W ES02B2D | 5W | → | |
EX-5W ES02B2E | 5W | ↓ | |
EX-5W ES02B2F | 5W | ↖ | |
EX-5W ES02B2G | 5W | ↙ | |
EX-5W ES02B2H | 5W | → | |
EX-5W ES02B2I | 5W | ↗ | |
EX-5W ES02B2J | 5W | SAIR→ | |
EX-5W ES02B2K | 5W | ← SAIR |
Tpye B3: Sinal de saída pendente + bateria reserva de emergência
Número do modelo | Potência | Marcas | Tensão de entrada |
EX-5W ES02B3A | 5W | SAÍDA | AC100-277V por motorista e por IC DC12-48V |
EX-5W ES02B3B | 5W | ← | |
EX-5W ES02B3C | 5W | ↑ | |
EX-5W ES02B3D | 5W | → | |
EX-5W ES02B3E | 5W | ↓ | |
EX-5W ES02B3F | 5W | ↖ | |
EX-5W ES02B3G | 5W | ↙ | |
EX-5W ES02B3H | 5W | → | |
EX-5W ES02B3I | 5W | ↗ | |
EX-5W ES02B3J | 5W | SAIR→ | |
EX-5W ES02B3K | 5W | ← SAIR |
Tipo B4: Sinal de SAÍDA embutida + Luminária (duas peças de luz spot) + Bateria de backup de emergência
Número do modelo | Potência | Marcas | Tensão de entrada |
EX-7W ES02B4A | 7W | SAÍDA | AC100-277V por motorista e por IC DC12-48V |
EX-7W ES02B4B | 7W | ← | |
EX-7W ES02B4C | 7W | ↑ | |
EX-7W ES02B4D | 7W | → | |
EX-7W ES02B4E | 7W | ↓ | |
EX-7W ES02B4F | 7W | ↖ | |
EX-7W ES02B4G | 7W | ↙ | |
EX-7W ES02B4H | 7W | → | |
EX-7W ES02B4I | 7W | ↗ | |
EX-7W ES02B4J | 7W | SAIR→ | |
EX-7W ES02B4K | 7W | ← SAIR |
Tipo B5: Sinal de SAÍDA pendente + Luminária (duas peças de luz spot) + Bateria de reserva de emergência
Número do modelo | Potência | Cabeça | Saída | Marcas | Tensão de entrada |
EX-XXW ES02B5A | 7W | 7-20W | 1-5W | SAÍDA | CA 100-277V (por motorista ou por IC) DC 12-48V |
EX-XXW ES02B5B | 7W | 7-20W | 1-5W | ← | |
EX-XXW ES02B5C | 7W | 7-20W | 1-5W | ↑ | |
EX-XXW ES02B5D | 7W | 7-20W | 1-5W | → | |
EX-XXW ES02B5E | 7W | 7-20W | 1-5W | ↓ | |
EX-XXW ES02B5F | 7W | 7-20W | 1-5W | ↖ | |
EX-XXW ES02B5G | 7W | 7-20W | 1-5W | ↙ | |
EX-XXW ES02B5H | 7W | 7-20W | 1-5W | → | |
EX-XXW ES02B5I | 7W | 7-20W | 1-5W | ↗ | |
EX-XXW ES02B5J | 7W | 7-20W | 1-5W | SAIR→ | |
EX-XXW ES02B5K | 7W | 7-20W | 1-5W | ← SAIR |
XX= Número “7~20”, representa quanta potência.
Tipo C&D: Luz de Emergência
Habitação | Número do modelo | Potência | Tempo de Emergência | Tensão de entrada |
Modelo C | EX-3W ES02C | 3W | 180 minutos | AC100-277V (por motorista e por IC) |
EX-5W ES02C | 5W | 180 minutos | ||
EX-10W ES02C | 10W | 180 minutos | ||
Modelo D | EX-3W ES02D | 3W | 180 minutos | AC100-277V (por motorista e por IC) |
EX-5W ES02D | 5W | 180 minutos | ||
EX-10W ES02D | 12W | 180 minutos |
Modelo | Quantidade/caixa | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso Líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
ES02A | 1 peça | 46 | 27 | 23 | 9,5 | 11,5 |
ES02B01 | 1 peça | 66 | 51 | 26 | 18 | 21 |
ES02B02 | 1 peça | 56 | 51 | 26 | 12 | 14,5 |
ES02B03 | 1 peça | 46 | 51 | 26 | 11 | 13 |
ES02B04 | 1 peça | 46 | 51 | 26 | 10,5 | 12,5 |
ES02C | 1 peça | 44 | 43,4 | 28,6 | 9 | 11 |
ES02D | 1 peça | 44 | 41,5 | 34 | 8,8 | 10,8 |
Montagem na parede com suporte:
Montagem na parede com braço:
Tipo B5
Q1.Posso pedir uma amostra para luz led?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
Q2.E quanto ao prazo de entrega?
R: 3-5 dias para preparação de amostras, 8-10 dias úteis para produção em massa.
Q3.Você tem algum limite de pedido para pedido de luz led?
R: quantidade mínima para pedido, 1 peça para verificação de amostra está disponível.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240