|
Detalhes do produto:
|
Temperatura de cor (cct): | branco puro, branco frio, branco quente | Temperatura de trabalho (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Modelo: | Caixa de junção | Nome: | caixa de junção à prova de explosões |
Nível de proteção: | IP66 | Material: | aço inoxidável |
Realçar: | Caixa de junção à prova de explosão de aço inoxidável ip66,caixa de junção à prova de explosão ul,caixa de junção à prova de chama atex |
Caixa de junção elétrica à prova d'água à prova de explosão Série HD51 com certificação UL
As caixas de junção da série EX-HD51-XXX devem ser usadas em atmosferas explosivas.
Para fiação geral em locais perigosos.
Gabinete de alumínio livre de cobre.
Invólucro à prova de chamas tipo Ex d.
Quatro tipos de caixas disponíveis.
O grau de proteção é IP66.
Certificação IECEx Para caixas de junção das séries EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
Ex db IIC T6/T5 Gb (Exceto EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
Certificação ATEX Para caixas de junção das séries EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (Exceto EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Tensão Nominal: Max.800VAC
Corrente nominal: 24A, 27A, 32A, 41A
Temperatura ambiente: -60 ℃ a + 55 ℃ (-76 ℉ a +131 ℉)
Tipo de junta à prova de chamas:Tipo A, B, C: Juntas roscadas Tipo KB1: Juntas flangeadas e roscadas
A tensão nominal da caixa de junção é 800Vac.Na instalação final, as quantidades de entrada de cabos e as informações dos terminais devem obedecer à seguinte tabela:
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-A | 2,5mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24A, 4 mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5 mm²/24A, 4 mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-B | 2,5mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | máx.8 |
2,5mm²/24A | Máx.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx.10 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
6mm²/41A | máx.8 | 1NPT/M32*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-D5 | 2,5mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-D4 | 2,5mm²/24A | Máx.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-E5 | 2,5mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Máx.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Máx.10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-E4 | 2,5mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Máx.12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Máx.10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-F5 | 2,5mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Máx.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-F4 | 2,5mm²/24A | Máx.12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Máx.10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Máx.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-KYD | 2,5mm²/24A | Máx.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificação Terminal | Número de Bloqueio Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de Entrada de Cabo |
EX-HD51-KB1 | 2,5mm²/24A | Máx.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Máx.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Q1.Como você envia a mercadoria e quanto tempo leva para chegar?
R: Envio por DHL, UPS, FedEx ou TNT.Leva de 3 a 5 dias para chegar.Transporte aéreo e marítimo também opcional.
Q2.Posso pedir uma amostra de luz led?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240