Detalhes do produto:
|
Temperatura de cor (cct): | branco puro, branco frio, branco quente | Temperatura de trabalho (℃): | -60 - 60 |
---|---|---|---|
Modelo: | Caixa de junção | Nome: | caixa de junção à prova de explosões |
Nível de proteção: | IP66 | Material: | aço inoxidável |
Realçar: | Caixa de junção à prova de explosão ip66,caixa de junção à prova de explosão ip66,caixa de junção de explosão de aço inoxidável |
Metal de alumínio ip66 personalizado para caixa de junção à prova de explosão do inversor de equipamentos eletrônicos
As caixas de junção da série EX-HD51-XXX destinam-se ao uso em atmosferas explosivas.
Para fiação geral em locais perigosos.
Gabinete de alumínio sem cobre.
Invólucro à prova de fogo do tipo Ex d.
Quatro tipos de gabinetes disponíveis.
O grau de proteção é IP66.
Certificação IECEx Para caixa de junção da série EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
Ex db IIC T6/T5 Gb (Exceto EX-HD51-KB1/*), Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*), Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
Certificação ATEX Para caixa de junção da série EX-HD51-A1, A2A, A2B, A3,A4, A5, B3, B3A, C4A, C4B, C6, C8, KB1:
II2 GD Ex db IIC T6/T5 Gb (Exceto EX-HD51-KB1/*) Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb (EX-HD51-KB1/*) Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Tensão Nominal: Max.800VAC
Corrente Nominal: 24A, 27A, 32A, 41A
Temperatura ambiente: -60 ℃ a + 55 ℃ (-76 ℉ a +131 ℉)
Tipo de junta à prova de chamas: Tipo A, B, C: Juntas rosqueadas Tipo KB1: Juntas flangeadas e rosqueadas
A tensão nominal da caixa de junção é de 800Vac.Na instalação final, os valores de entrada de cabos e as informações dos terminais devem estar de acordo com a tabela a seguir:
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-A | 2,5 mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5 mm²/24A, 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5 mm²/24A, 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-B | 2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.8 |
2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx. 10 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
6mm²/41A | Max.8 | 1NPT/M32*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-D5 | 2,5 mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-D4 | 2,5 mm²/24A | Max.5 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-E5 | 2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Máx. 12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx. 10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Máx. 10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-E4 | 2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | Máx. 12 | 3/4NPT/M25*1,5 | ||
4mm²/32A | Máx. 10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | Máx. 10 | 1 1/4NPT/M40*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-F5 | 2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Máx. 10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-F4 | 2,5 mm²/24A | Máx. 12 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/32A | 3/4NPT/M25*1,5 | |||
4mm²/32A | Máx. 10 | 1NPT/M32*1,5 | ||
4mm²/32A 6mm²/41A | 1 1/4NPT/M40*1,5 | |||
6mm²/41A | Max.9 | 1 1/2NPT/M50*1,5 | ||
6mm²/41A | 2 NPT/M63*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-KYD | 2,5 mm²/24A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.4 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Modelo | Especificações do Terminal | Número de Bloco Terminal | Especificação de entrada de cabo | Valor de entrada de cabo |
EX-HD51-KB1 | 2,5 mm²/24A | Max.4 | 1/2NPT/M20*1,5 | Max.5 |
2,5mm²/24A 4mm²/27A | 3/4NPT/M25*1,5 |
Perguntas frequentes
Q1.Posso ter um pedido de amostra?
Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
P2: você oferece garantia para os produtos?
Sim, oferecemos 2-5 anos de garantia para nossos produtos.
Q3: Como lidar com o defeito?
Em primeiro lugar, nossos produtos são produzidos em rigoroso sistema de controle de qualidade e a taxa de defeito será inferior a 0,2%.
Em segundo lugar, durante o período de garantia, enviaremos novas luzes com novos pedidos para pequenas quantidades.Para produtos de lote defeituosos, nós
irá repará-los e reenviá-los para você ou podemos discutir a solução, incluindo uma nova chamada de acordo com a situação real.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240