|
Detalhes do produto:
|
Material: | Alumínio sem cobre | Tipo de item: | Luzes à prova de explosão |
---|---|---|---|
Tensão de entrada (V): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V | Poder: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
Realçar: | Baía alta de led à prova de explosão,baía alta de led à prova de explosão 20 w,baía alta à prova de explosão de 150 w |
Lâmpada à prova de explosão Led anti-explosão Luz ExProof High Bay luz à prova de água à prova de explosão B SÉRIE
RECURSOS
• Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C.
• Alta qualidade LED SMT e Motorista Meanwell.
• Serviço Pesado e Alto impacto resistência.
• LED substituível quadro e motoristas.
• Junção integrada caixa para motorista .
• Regulável e bateria de volta acima função disponível.
• Pó de classificação marinha tratamento de acabamento revestido.
• Até 5 anos garantia .
• Várias instalações caminhos para diferentes formulários.
• Lentes de vidro ou policarbonato lente para fazer feixe diferente ângulos.
ESPECIFICAÇÃO
Número de produto | Potência | Temperatura de cor | Tensão | Lúmens | CRI | Tempo de Emergência |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 horas |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 horas |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14.000 | >70 | 3 horas |
EX-120W B3YZDA | 120 W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150 W | 21.000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200 W | 28.000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250 W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35.000 | >70 | 3 horas |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42.000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350 W | 49.000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400 W | 56.000 |
“B,B2,B3,B4”=Código do produto.“Y”=D ou ND:Regulável ou N: não regulável “Z”=CCT,
de 2200-7000k, 22 para 2200k...70 para 7000K.
“D”=ângulo do feixe, D40 para 40°, D60 para 60°, D90 para 90°, D120 para 120°
“A” = tipo de vidro.branco para vidro plano, C para vidro esférico.
EMBALAGEM
Modelo | Quantidade/caixa | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
B2 | 1 | 36 cm | 35,4 cm | 26 cm | 3,5kg | 5kg |
B | 1 | 38,6 cm | 33cm | 22 cm | 4,4kg | 5,5kg |
B3 | 1 | 48 cm | 46cm | 26,5 cm | 8,2kg | 10,5kg |
B4 | 1 | 53 cm | 53cm | 30cm | 18,8kg | 21,5kg |
Candela Distribuição
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240