|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de luz: | CONDUZIU | Potência da lâmpada (w): | 20,40,60,80,100,150,200 |
|---|---|---|---|
| Classificação de IP: | IP66 | Tipo de item: | Luzes à prova de explosões |
| Vida útil (hora): | 50.000 | Temperatura de cor (cct): | 3500-6500k |
| Temperatura de trabalho (℃): | -40 - 55 | Fonte de luz LED: | CONDUZIU |
| Tipo baixo: | S |
Luz LED fluorescente à prova de explosão Acessórios de iluminação fluorescente à prova de explosão Luz à prova de explosão série S
Marcação ATEX:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Marcação IECEx:
Ex db IIC T6/T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db
Temperatura ambiente:
-40 ℃ a 60 ℃ (-40 ℉ a 140 ℉)
IP66
IK10
Indústria de petróleo e gás
• Toda a produção e refino de petróleo
• Carregamento e transporte de petróleo
• Armazenamento e varejo de petróleo • Indústria de GNL
• Todas as operações e serviços de mineração
Campo oceânico, marinho e aeroespacial
• Instalações de operação da plataforma oceânica
• Sala limpa e produção aeroespacial
• Operações de navios oceânicos
Indústria de alimentos e álcool
• Produção e armazenamento de farinha e partículas finas
• Produção de alimentos e destilaria
• Indústria do álcool
Indústria química
• Todos os tipos de instalações de pintura
• Produção e armazenamento de produtos químicos
Tratamento de metais
• Fábricas de aço e alumínio
• Estações de bombeamento em qualquer ambiente
• Fundição, fundição e fabricação de metais
Outros locais de alta umidade, alta poeira, alta temperatura, vapor.
Materiais padrão:
Carcaça: Alumínio
Lente: Vidro temperado
Ferragens: Alumínio
Suporte de Montagem: Alumínio/SUS 304
![]()
| Modelo | Potência | Tensão operacional | Total de Lúmens (Im) | Eficácia (Im/W) | CRI | CCT |
| EX-20W S1YZDA | 20W | AC100-277V/220-480V | 2800 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-40W S1YZDA | 40W | AC100-277V/220-480V | 5600 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-60W S1YZDA | 60 W | AC100-277V/220-480V | 8400 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-80W S1YZDA | 80W | AC100-277V/220-480V | 11200 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-100W S2YZDA | 100 W | AC100-277V/220-480V | 14.000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-150W S2YZDA | 150 W | AC100-277V/220-480V | 21.000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| EX-200W S2YZDA | 200W | AC100-277V/220-480V | 28000 | 140 | >70 | 2200k-7000k |
| Modelo | Quantidade/Caixa | Tamanho da embalagem | Peso Líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
| EX-xxxW SxYZDA | 1 PCS | 18,11*19,29*11,42 | 12.5 | 15 |
![]()
![]()
Opção A: Vidro plano
![]()
Opção B: vidro globo
![]()
![]()
Montagem em Poste
![]()
Montagem em poste de 25°
![]()
Montagem em poste pendente
![]()
Suporte de montagem em superfície
![]()
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240