Detalhes do produto:
|
Fonte de luz: | CONDUZIU | Classificação de IP: | IP66 |
---|---|---|---|
Tipo de item: | Luz de rua do diodo emissor de luz | Garantia (ano): | 5 anos |
Poder: | 10W - 60W | ||
Realçar: | Lâmpada de rua solar led ip66 60 w,lâmpada de rua solar led 60 w ao ar livre,integrada 10 luzes solares |
Lâmpada de rua 10W-60W IP66 externa tudo em um solar preço integrado luz de rua solar com design solar
esta luz de rua de alta eficiência com baixo consumo de energia para fornecer conforto e segurança ao ar livre.Fatores estéticos são levados em conta no projeto para melhorar a paisagem urbana.As inovações tecnológicas garantem que a luminária pode ser usada em ambientes agressivos e reduz os custos de manutenção ao mínimo
Modelo | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Poder | 10W | 20W | 30W | 50 W | 60 W | |
Opção de controle | Sensor de fotocélula, temporização, escurecimento, economia de energia inteligente, sensor de microondas ou sensor PIR. | |||||
Modo de trabalho | 2H-100%;4H-Detetado: 60%, Nenhum: 20%;6H-detectado: 40%, Nenhum: 10% | |||||
Dados fotométricos | ||||||
Fabricante de LED | 5050 opcional | |||||
Lente | Policarbonato | |||||
Eicácia (Im/W, Desv. Padrão ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Fluxo luminoso (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Inclinação da luminária 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra opcional (80Ra corresponde à eficácia de 190Lm/W) | |||||
Ângulo do feixe | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
Classificação de IP | IP65, de acordo com a norma EN 60529 | |||||
Habitação | Alumínio fundido de alta resistência (EN AC-46100) | |||||
Su ás tratamento | Poliéster termofixo anti-UV / primer epóxi de 80 mícrons + Poliéster termofixo anti-UV (para ambientes extremamente corrosivos). | |||||
Quadro | Preto, pedido personalizado | |||||
Montagem | Postar superior | |||||
Dados do painel solar | ||||||
Painel fotovoltaico | Painel solar monocristalino de lado único | |||||
Painel solar | 30W | 40W | 60 W | 70W | 90 W | |
Bateria de íon de lítio | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Tempo de carregamento | 4,3 horas | 5,7 horas | 6 horas | 6,8 horas | 7,6 horas | |
Tempo de execução (@full power) | 15h30 | 11,5 horas | 10,2 horas | 7,6 horas | 9h | |
Temperatura ambiente | -10℃ a 50℃ (14°F a 122°F) | |||||
Sistema de controle | MPPT/PWM opcional | |||||
Autonomia máxima | Opere 2 a 3 dias chuvosos sob o modelo inteligente. | |||||
Outros | ||||||
Vida útil | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
garantia | 3 anos (extensão da garantia até 5 anos a pedido) | |||||
Certificação | CE/FCC/RoHs | |||||
Tamanho do produto | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
Perguntas frequentes
Q1.Posso ter um pedido de amostra?
Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
Q2.E quanto ao prazo de entrega?
A amostra precisa de 3-5 dias, o tempo de produção em massa precisa de 1-2 semanas para a quantidade do pedido mais de
Q3.Como proceder a um pedido?
Em primeiro lugar, deixe-nos saber seus requisitos ou aplicação.
Em segundo lugar, citamos de acordo com suas necessidades ou nossas sugestões.
Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e faz o depósito para pedidos formais.
Em quarto lugar, organizamos a produção.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240