Detalhes do produto:
|
Material: | Materiais de alumínio. | Poder: | 50w 100w 150w 200w 250w |
---|---|---|---|
Classificação de IP: | IP65 | Temperatura de trabalho (℃): | -40 - 55 |
CRI (Ra>): | 70 | Ângulo do feixe: | 607907120° |
Realçar: | Luzes externas movidas a energia solar à prova d'água,luzes externas movidas a energia solar IP65,luzes led lineares de alta baia de 250 W |
IP65 à prova d'água 50W ~ 250W luminárias lineares LED de alta saída de lúmen
Característica:
▪ Usando materiais de alumínio de aviação de alta condução de calor. Isolando a fonte de luz e o driver de led para reduzir a perda de luz e aumentar o fator de potência do driver de led
▪ Ângulo de visão 607907120° disponível
▪ Tecnologia de guia de luz de diamante tridimensional, sem fenômeno macular, eficiência de emissão de luz > 90%
▪ 3 anos de pesquisa de mercado global com milhares de clientes envolvidos na aparência em preto e branco, dois tipos de conexão rápida de saída de fio
▪ Sensor de luz do dia, sensor de microondas, escurecimento Dali, três em um escurecimento (0-10V, PWM, resistência) opcional.
▪ Certificado UL/DLC premium/SAA/CE/RoHS.
Especificações:
Parâmetro
Poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
Tensão de entrada | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
Quantidade de LEDs | 77 peças | 154 peças | 231 peças | 308 peças | 308 peças |
Lúmens (±50) | 8500lm | 170001m | 255001m | 340001m | 425001m |
Dimensão | 305*122*95mm | 600*122*95mm | 895*122*95mm | 1190*122*95mm | 1190*122*95mm |
Fisica
CRI: | >70Ra |
Fator de potência: | >0,95PF |
Manutenção do lúmen: | 90% |
Faixa de tensão de saída: | DC42-48V |
Frequência : | 50-60Hz |
Temperatura de operação: | -40 C a 55 C |
Ângulo do feixe: | 607907120° |
Material da lente: | PC claro/geado |
Material da carcaça: | Alumínio |
Montagem: | Tubo, teto, montagens suspensas |
Qualificações | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,compatível com ISTMT,CB,SAA,IK10 |
Uso de materiais | Compatível com UL CB SAA; sem mercúrio |
Meio Ambiente | Local Interno, Externo, Seco/Molhado |
Classificação de IP | IP65 |
Informações de embalagem
Nº do modelo | Tamanho da caixa (CM) | GW (KG) | Carregando OTY(PCS) | ||
20'GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB50W-K1 | 42*21*18 | 2,88 | 1450 | 3200 | 3800 |
CODT-HB100W-K1 | 70*21*18 | 5,41 | 880 | 1900 | 2300 |
CODT-HB150W-K1 | 100*21*18 | 6,78 | 610 | 1350 | 1610 |
CODT-HB200W-K1 | 130*21*18 | 8,46 | 470 | 1050 | 1240 |
CODT-HB-250W-K1 |
Benefícios do produto:
1. Lente leitosa ©Lente transparenteÂngulo de visão 607907120° disponível
A luz não ofuscava, mas sim quente, um pouco de pressão ©Transparent Lens transmitância acima de 90%
2. Classificação IP IP65
Use o processo de vedação de anel de borracha de silicone, alcance IP65, evite completamente a invasão de poeira e chuva forte.
3. Dissipação de Calor Perfeita
Placa de radiação grande e ampla tem excelente desempenho térmico, atende ao requisito de distribuição de luz profissional; processo de fundição de alta pressão fez com que este refletor stongjt foi processado por panit elctrophoretic e passou no teste de pulverização de sal de 200 horas.
4. Parafuso Personalizado
Parafuso Allen firme corretamente do que o parafuso cruzado, dentro do hexágono não é fácil de escorregar, mas opera facilmente, muito conveniente para soltar e apertar.
Inscrição:
Amplamente utilizado na Fábrica, Oficina, Armazém, Salão de Exposições do Centro de Logística, Ginásio, Estaleiros, Mineração, Posto de Gasolina, Supermercado, etc.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1.Posso pedir uma amostra para luz led?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.Amostras mistas são aceitáveis.
Q2.E quanto ao prazo de entrega?
R: 3-5 dias para preparação de amostras, 8-10 dias úteis para produção em massa.
Pessoa de Contato: Anne
Telefone: 15986671240